2016年9月27日、法務省から平成28年7月1日現在における不法残留者数が公表されました。
平成28年7月1日現在の不法残留者数は、6万3,492人であり、前回調査時(平成28年1月1日現在)に比べ、674人増加しています。
不法残留者数の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 韓国 | 13,180 |
| 2位 | 中国 | 8,592 |
| 3位 | タイ | 6,287 |
| 4位 | フィリピン | 5,218 |
| 5位 | ベトナム | 4,322 |
| 6位 | 台湾 | 3,607 |
| 7位 | インドネシア | 2,280 |
| 8位 | マレーシア | 1,776 |
| 9位 | シンガポール | 1,030 |
| 10位 | ブラジル | 968 |
| 以下 | その他 | 16,232 |
不法残留者数の多い在留資格は以下のようになっています。
| 順位 | 在留資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 短期滞在 | 43,025 |
| 2位 | 技能実習 | 6,244 |
| 3位 | 日本人の配偶者等 | 3,371 |
| 4位 | 留学 | 3,336 |
| 5位 | 定住者 | 1,826 |
| 以下 | その他 | 5,690 |
(「法務省ホームページ」参照)











