2018年3月27日、法務省から平成29年末現在における在留外国人数が公表されました。
平成29年末現在の在留外国人数は、256万1,848人であり、前年末に比べ、17万9,026人増加しています。
在留カード上の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 730,890 |
| 2位 | 韓国 | 450,663 |
| 3位 | ベトナム | 262,405 |
| 4位 | フィリピン | 260,553 |
| 5位 | ブラジル | 191,362 |
| 6位 | ネパール | 80,038 |
| 10位 | インドネシア | 49,982 |
在留外国人の多い在留資格は以下のようになっています。
| 順位 | 在留資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 永住者 | 749,191 |
| 2位 | 特別永住者 | 329,822 |
| 3位 | 留学 | 311,505 |
| 4位 | 技能実習 | 274,233 |
| 5位 | 技術・人文知識・国際業務 | 189,273 |
| 15位 | 高度専門職 | 7,668 |
(「法務省ホームページ」参照)











