2017年3月17日、法務省から平成29年1月1日現在における不法残留者数が公表されました。
平成29年1月1日現在の不法残留者数は、6万5,270人であり、前回調査時(平成28年1月1日現在)に比べ、2,452人増加しています。
不法残留者数の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 韓国 | 13,265 |
| 2位 | 中国 | 8,846 |
| 3位 | タイ | 6,507 |
| 4位 | ベトナム | 5,137 |
| 5位 | フィリピン | 5,082 |
| 6位 | 台湾 | 3,887 |
| 7位 | インドネシア | 2,222 |
| 8位 | マレーシア | 1,761 |
| 9位 | シンガポール | 1,046 |
| 10位 | ブラジル | 959 |
| 以下 | その他 | 16,558 |
不法残留者数の多い在留資格は以下のようになっています。
| 順位 | 在留資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 短期滞在 | 44,167 |
| 2位 | 技能実習 | 6,518 |
| 3位 | 留学 | 3,807 |
| 4位 | 日本人の配偶者等 | 3,287 |
| 5位 | 特定活動 | 1,910 |
| 以下 | その他 | 5,581 |
(「法務省ホームページ」参照)











