2016年3月11日、法務省から平成28年1月1日現在における不法残留者数が公表されました。平成28年1月1日現在の不法残留者数は、6万2,818人であり、前年の6万0,007人に比べ、2,811人増加しています。
不法残留者数の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 韓国 | 13,412 |
| 2位 | 中国 | 8,741 |
| 3位 | タイ | 5,959 |
| 4位 | フィリピン | 5,240 |
| 5位 | ベトナム | 3,809 |
| 6位 | 台湾 | 3,543 |
| 7位 | インドネシア | 2,228 |
| 8位 | マレーシア | 1,763 |
| 9位 | シンガポール | 1,055 |
| 10位 | ブラジル | 983 |
| 以下 | その他 | 16,085 |
不法残留者数の多い在留資格は以下のようになっています。
| 順位 | 在留資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 短期滞在 | 42,478 |
| 2位 | 技能実習 | 5,904 |
| 3位 | 日本人の配偶者等 | 3,433 |
| 4位 | 留学 | 3,422 |
| 5位 | 定住者 | 1,865 |
| 以下 | その他 | 5,716 |
(「法務省ホームページ」参照)











